External dimensions | Internal dimensions | Doors | |
---|---|---|---|
Length | 6096 мм | 5935 мм | |
Width | 2370 мм | 2335 мм | 2335 мм |
Height | 2591 мм | 2383 мм | 2292 мм |
External dimensions | Internal dimensions | Doors | |
---|---|---|---|
Length | 12192 мм | 12022 мм | |
Width | 2438 мм | 2352 мм | 2343 мм |
Height | 2591 мм | 2395 мм | 2280 мм |
External dimensions | Internal dimensions | Doors | |
---|---|---|---|
Length | 12192 мм | 12022 мм | |
Width | 2438 мм | 2352 мм | 2343 мм |
Height | 2895 мм | 2700 мм | 2585 мм |
External dimensions | Internal dimensions | Doors | |
---|---|---|---|
Length | 6096 мм | 5455 мм | |
Width | 2370 мм | 2260 мм | 2237 мм |
Height | 2591 мм | 2275 мм | 2260 мм |
External dimensions | Internal dimensions | Doors | |
---|---|---|---|
Length | 12192 мм | 11555 мм | |
Width | 2438 мм | 2286 мм | 2286 мм |
Height | 2591 мм | 2280 мм | 2245 мм |
External dimensions | Internal dimensions | Doors | |
---|---|---|---|
Length | 12192 мм | 11560 мм | |
Width | 2438 мм | 2286 мм | 2268 мм |
Height | 2895 мм | 2500 мм | 2478 мм |
External dimensions | Internal dimensions | Doors | |
---|---|---|---|
Length | 6096 мм | 5902 мм | |
Width | 2438 мм | 2240 мм | 2335 мм |
Height | 2591 мм | 2352 мм | 2240 мм |
External dimensions | Internal dimensions | Doors | |
---|---|---|---|
Length | 12192 мм | 12021 мм | |
Width | 2438 мм | 2350 мм | 2338 мм |
Height | 2591 мм | 2330 мм | 2234 мм |
External dimensions | Internal dimensions | Doors | |
---|---|---|---|
Length | 6096 мм | 5727 мм | |
Width | 2438 мм | 2240 мм | |
Height | 2591 мм | 2170 мм |
External dimensions | Internal dimensions | Doors | |
---|---|---|---|
Length | 12192 мм | 12032 мм | |
Width | 2438 мм | 2240 мм | |
Height | 2591 мм | 2034 мм |
Length 6096 мм, Width 2438 мм, высота 2591 мм.
Russian 3, 5, 20, 24 tonnes universal cotainers, ГОСТ 8477-79 (GOST standard 8477-79): |
|
|||||
Sizes (capacity) in metric tonnes |
3 mt |
5 mt |
20mt |
24 mt |
||
Brutto in tonnes |
3 |
5 |
20 |
24 |
||
Volume, м3 |
5,16 |
10,4 |
30,6 |
32,7 |
||
Dimensions, мм |
External |
Length |
2100 |
2650 |
6058 |
6058 |
Width |
1325 |
2100 |
2438 |
2438 |
||
Height |
2400 |
2400 |
2438 |
2591 |
||
Internal |
Length |
1930 |
2515 |
5867 |
5867 |
|
Width |
1225 |
1950 |
2330 |
2330 |
||
Height |
2128 |
2128 |
2197 |
2350 |
||
Doors, мм |
Width |
1225 |
1950 |
2286 |
2286 |
|
Height |
2090 |
2100 |
2134 |
2261 |
Flexitank
Flexitank is a special equipment used for transportation and storage of non-dangarous luquid cargoes by sea, road and rail.
It is installed inside 20-feet standard sea or rail containers.
Flexitank consists of a polyethylene bag and the outer shell fabric of a very high strength. This combination provides the reliability on the one hand and flexibility on the other.
Volumes of flexitanks vary from 14000 to 24000 liters. The volume depends on the dencity of the transported luquid.