Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | |
---|---|---|---|
Длина | 6096 мм | 5935 мм | |
Ширина | 2370 мм | 2335 мм | 2335 мм |
Высота | 2591 мм | 2383 мм | 2292 мм |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | |
---|---|---|---|
Длина | 12192 мм | 12022 мм | |
Ширина | 2438 мм | 2352 мм | 2343 мм |
Высота | 2591 мм | 2395 мм | 2280 мм |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | |
---|---|---|---|
Длина | 12192 мм | 12022 мм | |
Ширина | 2438 мм | 2352 мм | 2343 мм |
Высота | 2895 мм | 2700 мм | 2585 мм |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | |
---|---|---|---|
Длина | 6096 мм | 5455 мм | |
Ширина | 2370 мм | 2260 мм | 2237 мм |
Высота | 2591 мм | 2275 мм | 2260 мм |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | |
---|---|---|---|
Длина | 12192 мм | 11555 мм | |
Ширина | 2438 мм | 2286 мм | 2286 мм |
Высота | 2591 мм | 2280 мм | 2245 мм |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | |
---|---|---|---|
Длина | 12192 мм | 11560 мм | |
Ширина | 2438 мм | 2286 мм | 2268 мм |
Высота | 2895 мм | 2500 мм | 2478 мм |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | |
---|---|---|---|
Длина | 6096 мм | 5902 мм | |
Ширина | 2438 мм | 2240 мм | 2335 мм |
Высота | 2591 мм | 2352 мм | 2240 мм |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | |
---|---|---|---|
Длина | 12192 мм | 12021 мм | |
Ширина | 2438 мм | 2350 мм | 2338 мм |
Высота | 2591 мм | 2330 мм | 2234 мм |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | |
---|---|---|---|
Длина | 6096 мм | 5727 мм | |
Ширина | 2438 мм | 2240 мм | |
Высота | 2591 мм | 2170 мм |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | |
---|---|---|---|
Длина | 12192 мм | 12032 мм | |
Ширина | 2438 мм | 2240 мм | |
Высота | 2591 мм | 2034 мм |
Длина 6096 мм, ширина 2438 мм, высота 2591 мм.
Российские 3, 5, 20, 24 тон. грузовые универсальные контейнеры (крупнотоннажные и среднетоннажные), ГОСТ 8477-79: |
|
|||||
Обозначение типоразмеров |
3 тн |
5 тн |
20 тн |
24 тн |
||
Масса брутто, тн |
3 |
5 |
20 |
24 |
||
Внутренняя полезная вместимость, куб. м. |
5,16 |
10,4 |
30,6 |
32,7 |
||
Размеры, мм |
Наружные |
Длина |
2100 |
2650 |
6058 |
6058 |
Ширина |
1325 |
2100 |
2438 |
2438 |
||
Высота |
2400 |
2400 |
2438 |
2591 |
||
Внутренние |
Длина |
1930 |
2515 |
5867 |
5867 |
|
Ширина |
1225 |
1950 |
2330 |
2330 |
||
Высота |
2128 |
2128 |
2197 |
2350 |
||
Размеры дверного проема, мм |
Ширина |
1225 |
1950 |
2286 |
2286 |
|
Высота |
2090 |
2100 |
2134 |
2261 |
Флекситанк
Флекситанк – это специальное оборудование для транспортировки и хранения всех видов не опасных наливных грузов, устанавливается в стандартный 20-футовый морской или железнодорожный контейнер. Основная функция флекситанка - наливные перевозки.
Флекситанк состоит из полиэтиленовой пленки и внешней тканной оболочки, которая имеет высокую прочность Такая конструкция обеспечивает надежность с одной стороны и эластичность с другой.
Флекситанк предлагается различного объема, который может составлять от 14000 - 24000 литров (Объем подбирается в зависимости от плотности перевозимого продукта). Чтобы облегчить процесс загрузки и выгрузки, на Флекситанке устанавливаются клапана быстроразъемного соединения